技术参数 Specifications
| 项目 | 几何 | 有效 | 外形尺寸 | 空 重 | 满 重 | 工 作 | 日 蒸 | 输 液 量 | ||
| 容积 | 容积 | (kg) | (kg) | 压 力 | 损 率 | (L/Min) | ||||
| 型号 | (L) | (L) | 外径(Φ)mm | 高 |
|
|
(Mpa) | (%) |
|
|
| YDZ-15 | 16.5 | 15 | 350(带提手450) | 800 | 22 | 34 | <0.1 | 12.8 | ≥2 | |
| YDZ-30 | 31.5 | 30 | 377(带提手480) | 950 | 35 | 59 | <0.1 | 5.8 | ≥2 | |
| YDZ-50 | 55 | 50 | 455 | 1000 | 55 | 95 | <0.1 | 2.2 | ≥4 | |
| YDZ-100 | 110 | 100 | 605 | 1170 | 88 | 153 | <0.1 | 1.4 | ≥6 | |
| YDZ-150~180 | 185 | 150 | 756 | 1180 | 120 | 218 | <0.1 | 1.3 | ≥8 | |
| YDZ-200 | 220 | 200 | 756 | 1300 | 132 | 293 | <0.1 | 1.2 | ≥8 | |
| YDZ-300 | 330 | 300 | 800 | 1600 | 190 | 432 | <0.1 | 1.1 | ≥10 | |
| YDZ-500 | 550 | 500 | 1000 | 1500 | 335 | 739 | <0.1 | 1.2 | ≥12 | |
| YDZ-800 | 880 | 800 | 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
| YDZ-1000 | 1045 | 950 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
| YDZ-200W | 220 | 200 | 1500(长) | 600(宽) | 825 | 160 | 320 | <0.1 | 1.8 | ≥8 |
| YDZ-320W | 352 | 320 | 1800(长) | 910(宽) | 1120 | 225 | 483 | <0.1 | 1.6 | ≥8 |
| YDZ-500W | 550 | 500 | 2000(长) | 1010(宽) | 1250 | 350 | 754 | <0.1 | 1.9 | ≥10 |
| YDZ-800W | 880 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| YDZ-1000W | 1045 | 950 |
|
|
|
|
|
|||
